List of state and union territory capitals in India - Wikipedia
States
| State | Administrative/ Executive capital | Legislative capital | Judicial capital | Year of establishment | Former capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Amaravati | Amaravati | Amaravati | 2014 | Hyderabad[a] (1956–2014) |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | Itanagar | Guwahati | 1987 | — |
| Assam | Dispur | Dispur Dibrugarh[3] | Guwahati | 1972 | Shillong[b] (1950–1972) |
| Bihar | Patna | Patna | Patna | 1950 | — |
| Chhattisgarh | Raipur[c] | Raipur | Bilaspur | 2000 | — |
| Goa | Panaji[d] | Porvorim | Mumbai | 1987 | — |
| Gujarat | Gandhinagar | Gandhinagar | Ahmedabad | 1960 | Ahmedabad (1960–1970) |
| Haryana | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh | 1966 | — |
| Himachal Pradesh | Shimla | Shimla (Summer) Dharamshala (Winter)[6] | Shimla | 1971 | — |
| Jharkhand | Ranchi | Ranchi | Ranchi | 2000 | — |
| Karnataka | Bengaluru | Bengaluru | Bengaluru | 1956 | — |
| Kerala | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | Kochi[7] | 1956 | — |
| Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal | Jabalpur | 1956 | — |
| Maharashtra | Mumbai[e] | Mumbai (Summer) Nagpur (Winter)[8] | Mumbai | 1960 | — |
| Manipur | Imphal | Imphal | Imphal | 1972 | — |
| Meghalaya | Shillong | Shillong | Shillong | 1972 | — |
| Mizoram | Aizawl | Aizawl | Guwahati | 1987 | — |
| Nagaland | Kohima | Kohima | Guwahati | 1963 | — |
| Odisha | Bhubaneswar | Bhubaneswar | Cuttack | 1950 | — |
| Punjab | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh | 1966 | — |
| Rajasthan | Jaipur | Jaipur | Jodhpur | 1950 | — |
| Sikkim | Gangtok[f] | Gangtok | Gangtok | 1975 | — |
| Tamil Nadu | Chennai[g] | Chennai | Chennai | 1956 | — |
| Telangana | Hyderabad | Hyderabad | Hyderabad | 2014 | — |
| Tripura | Agartala | Agartala | Agartala | 1972 | — |
| Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | Prayagraj | 1950 | — |
| Uttarakhand | Dehradun | Bhararisain (summer)[10] Dehradun (winter) | Nainital | 2000 | — |
| West Bengal | Kolkata | Kolkata | Kolkata | 1950 | — |
Union territories
| Union Territory | Administrative/ Executive capital | Legislative capital | Judicial capital | Year of establishment |
|---|---|---|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | – | Kolkata | 1956 |
| Chandigarh | Chandigarh | – | Chandigarh | 1966 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | – | Mumbai | 2020 |
| Jammu and Kashmir | Srinagar | Srinagar (summer) Jammu (winter)[11] | Srinagar | 2019 |
| Ladakh | Leh | – | Srinagar | 2019 |
| Lakshadweep | Kavaratti | – | Kochi | 1956 |
| Delhi | New Delhi | New Delhi | New Delhi | 1956 |
| Puducherry | Pondicherry | Pondicherry | Chennai | 1951 |